

Apartment information 中古アパートでスピード資産形成
福井
福井市豊岡1丁目







価格 | 4,880万円 |
---|---|
住所 | 福井県福井市豊岡1丁目11-28 |
アクセス | 北陸本線「福井」駅よりバス乗車18分、「市営団地入口」停下車徒歩3分 |
利回り | 10.34% |
築年月 | 1992年3月(築30年) |
間取り | 1K |
総区画/戸数 | 14戸 |
事務所戸数 | 1戸 |
建物構造 | 木造 |
所在階/階数 | 地上2階 |
駐車場 | 2台(縦列) |
土地権利 | 所有権 |
セットバック | 無 |
私道負担面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
引渡 | 要相談 |
建築面積 | - |
敷地面積 | - |
現況 | 満室 |
土地面積 | 298.00㎡ |
建物面積 | 290.50㎡ |
専有面積(最小〜最大) | 18.00㎡~18.75㎡ |
満室想定年収 | 5,046,000円 |
設備・条件 | - |
備考 | - |
建築確認番号 | - |
態様 | - |
リフォーム履歴 |
2022年8月 外壁リフォーム済み 2022年4月 内装14室中10室リフォーム済み |
【最寄り情報】
TOP PAGE