

Apartment information 中古アパートでスピード資産形成
富山
高岡市東上関

価格 | 6,180万円 |
---|---|
住所 | 富山県高岡市東上関59‐2 |
アクセス |
JR城端線 / 高岡駅 徒歩14分 JR北陸新幹線 / 新高岡駅 徒歩15分 |
利回り | 10.66% |
築年月 | 1991年10月(築32年) |
間取り | 1K |
総区画/戸数 | 18戸 |
事務所戸数 | 1戸 |
建物構造 | 木造 |
所在階/階数 | 地上2階 |
駐車場 | 6台 |
土地権利 | 所有権 |
セットバック | 無 |
私道負担面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
引渡 | 要相談 |
建築面積 | - |
敷地面積 | - |
現況 | 空室1室 |
土地面積 | 435.76㎡ |
建物面積 | 330.00㎡ |
専有面積(最小〜最大) | 18.00m²~18.75m² |
満室想定年収 | 6,950,400円 |
設備・条件 | - |
備考 | - |
建築確認番号 | - |
態様 | - |
リフォーム履歴 |
2023年1月 外壁・屋根リフォーム済み 2022年9月 内装18室中16室リフォーム済み |
【最寄り情報】
TOP PAGE